رابطه خواب آرام با ویتامین D: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Access restrictions were established for this page. If you see this message, you have no access to this page.
سامان رنجبر (بحث | مشارکتها) صفحهای تازه حاوی «==کتوزیس== اساساً، رژیم کتوژنیک مبتنی بر فرآیند قرار دادن بدن شما به چیزی به نام کتوزیس است. کتوز زمانی است که بدن شما برای انرژی کتون تولید می کند.کتوز یک فرآیند طبیعی است که بدن زمانی که کربوهیدرات کافی وجود ندارد شروع می شود، بنابراین در عوض...» ایجاد کرد |
سامان رنجبر (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۳۸: | خط ۳۸: | ||
==نظر کارشناس ارشد تغذیه کتونیا== | ==نظر کارشناس ارشد تغذیه کتونیا== | ||
سطوح پایین ویتامین D یک بیماری شایع است که با طیف گسترده ای از پیامدهای نامطلوب سلامتی مرتبط است<ref>[https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23377209 Vitamin D deficiency and depression in adults: systematic review and meta-analysis ]</ref>.مطالعات به خوبی نشان داده است که ویتامین D در تنظیم خواب نقش دارد<ref>[https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32156230/ Vitamin D and Sleep Regulation: Is there a Role for Vitamin D? ]</ref>. | |||
1. | به طور خاص، کمبود ویتامین D میتواند خطر ابتلا به اختلالات خواب را افزایش دهد و با مشکلات خواب، مدت زمان کوتاهتر خواب و بیداریهای شبانه در کودکان و بزرگسالان مرتبط است | ||
<ref>[https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32672533 Vitamin D and sleep in children ]</ref>مکانیسم های دقیق تنظیم خواب توسط ویتامین D هنوز مشخص نشده است. نظریههای قابل قبول شامل وجود گیرندههای ویتامین D در نواحی از ساقه مغز است که به عنوان سلولهای ضربانساز شناخته میشوند که نقش مهمی در تنظیم خواب دارند<ref>[https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/2828283 1,25 (OH)2 vitamin D3 sites of action in the brain. An autoradiographic study ]</ref>، علاوه بر این نقش بالقوه ویتامین D در تنظیم ملاتونین به عنوان "هورمون خواب" نیز مطرح است.<ref>[https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25713056 Vitamin D and the omega-3 fatty acids control serotonin synthesis and action, part 2: relevance for ADHD, bipolar disorder, schizophrenia, and impulsive behavior ]</ref> | |||
پیشگیری از کمبود ویتامین D | |||
برای جلوگیری از کمبود، بزرگسالان زیر 65 سال که در طول سال به اندازه کافی در معرض نور خورشید قرار نمی گیرند، باید روزانه 600 تا 800 واحد بین المللی ویتامین D3 مصرف کنند. برای جلوگیری از کمبود و کاهش خطر شکستگی و افتادن، افراد مسن 65 سال یا بیشتر باید روزانه 800 تا 1000 واحد بین المللی ویتامین D3 مصرف کنند.<ref>[https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK532266/ Vitamin D Deficiency]</ref> | |||
رامین تقی زاده، | رامین تقی زاده، | ||
| خط ۵۵: | خط ۵۰: | ||
شماره نظام پزشکی ۶۷۶۹ | شماره نظام پزشکی ۶۷۶۹ | ||
<youtube> | <youtube>JWl9vsVm3dw</youtube> | ||
<p style="font-size:12px"> | <p style="font-size:12px"> | ||

