Access restrictions were established for this page. If you see this message, you have no access to this page.
رامین تقی زاده (بحث | مشارکت‌ها)
رامین تقی زاده (بحث | مشارکت‌ها)
خط ۳۳: خط ۳۳:
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
! غذا !! نوع !! یخچال (کمتر از ۴۰ درجه فارنهایت) !! فریزر (کمتر از ۰ درجه فارنهایت)
! غذا !! نوع !! یخچال !! فریزر  
|-
|-
| سالاد || تخم مرغ، گوشت مرغ، هم، ماهی تن و سالاد ماکارونی || ۳ تا ۴ روز || مناسب جهت یخ زدن نیست  
| سالاد || تخم مرغ، گوشت مرغ، هم، ماهی تن و سالاد ماکارونی || ۳ تا ۴ روز || مناسب جهت یخ زدن نیست  
خط ۱۰۱: خط ۱۰۱:
| میوه‌ها و سبزیجات || تمامی نوع میوه و سبزیجات || طبق نیاز || طبق نیاز  
| میوه‌ها و سبزیجات || تمامی نوع میوه و سبزیجات || طبق نیاز || طبق نیاز  
|-
|-
| شیر و فرآورده‌های لبنی || شیر کامل چرب، شیر 2، شیر 1، شیر نیمه‌سفید، پنیر روباهی، پنیر برشته، پنیر خامه‌ای || ۵-۷ روز || قابلیت یخ زدن ندارد  
| شیر و فرآورده‌های لبنی || شیر کامل چرب، پنیر خامه‌ای || ۵-۷ روز || قابلیت یخ زدن ندارد  
|-
|-
| || پنیر فِتا، پنیر پارمزان، پنیر رومی، پنیر بلو، کلاچینگ || ۲-۳ هفته || قابلیت یخ زدن ندارد  
| || پنیر فِتا، پنیر پارمزان || ۲-۳ هفته || قابلیت یخ زدن ندارد  
|-
|-
| || پنیر کم چرب || ۳-۵ روز || ۶ ماه  
| || پنیر کم چرب || ۳-۵ روز || ۶ ماه  
|-
|-
| || پنیر پیتزا، پنیر چدار، پنیر ماسترد، پنیر سویا || ۲-۳ هفته || قابلیت یخ زدن ندارد  
| || پنیر پیتزا، پنیر چدار || ۲-۳ هفته || قابلیت یخ زدن ندارد  
|-
|-
| || خامه، کرم خامه، دوغ، ماست، ماست‌مو | ۱-۲ هفته || قابلیت یخ زدن ندارد  
| || خامه، کرم خامه، دوغ، ماست | ۱-۲ هفته || قابلیت یخ زدن ندارد  
|-
|-
| || بستنی، یخ فروشی || ۲ ساعت || ۲-۳ ماه
 
|-
|-
| || پودینگ، پفک کریر، خامه شیرین || ۳-۴ روز || قابلیت یخ زدن ندارد  
| || پودینگ، پفک کریر، خامه شیرین || ۳-۴ روز || قابلیت یخ زدن ندارد  
|-
|-
| تخم‌مرغ || تخم‌مرغ درجه A و AA || ۳-۵ هفته || ۶ ماه
| تخم‌مرغ || تخم‌مرغ کامل || ۳-۵ هفته || قابلیت یخ زدن ندارد
|-
|-
| عسل || عسل خام || بدون محدودیت || بدون محدودیت  
| عسل || عسل خام || بدون محدودیت || بدون محدودیت  
خط ۱۲۵: خط ۱۲۵:
| || کره خام، کره تصفیه شده، مارگارین || ۳-۴ هفته || ۶-۹ ماه  
| || کره خام، کره تصفیه شده، مارگارین || ۳-۴ هفته || ۶-۹ ماه  
|-
|-
| نوشیدنی‌ها || آب همراه با بسته‌بندی مناسب || نامشخص || نامشخص
|-
| || نوشابه، عصاره، شربت، آبمیوه || ۳-۴ روز || نامشخص
|-
| || آب معدنی، آب پاکتی، قهوه، چای بسته‌بندی شده، لبنیات خام || طبق نیاز || طبق نیاز
|-
| || شراب، ویسکی، جین، تکیلا، شامپاین || ۲-۳ سال || ۳-۵ سال
|-
| انواع نان || نان ها با تاریخ تولید نزدیک || ۲-۳ روز || قابلیت یخ زدن ندارد
|-
| || نان های خشک و کراکر || ۶-۸ ماه || قابلیت یخ زدن دارد
|-
|-
| || نان تستی، نان پیتزا، نان لواش، نان صبحانه، نان بغل‌ترش || ۴-۵ روز || ۳-۶ ماه  
| || نان تستی، نان پیتزا، نان لواش، نان صبحانه، نان بغل‌ترش || ۴-۵ روز || ۳-۶ ماه  
خط ۱۷۳: خط ۱۶۲:
| || کنسرو میوه و سبزیجات || ۱-۲ سال || ۳-۵ سال  
| || کنسرو میوه و سبزیجات || ۱-۲ سال || ۳-۵ سال  
|-
|-
| نوشیدنی‌های الکلی || بسته به نوع نوشیدنی || ۳-۵ سال || ۳-۵ سال
 


این اطلاعات ممکن است برای شما مفید باشد ولی حتماً باید مراقب بوده و از تاریخ انقضای محصولات اطمینان حاصل کنید. همچنین قابل ذکر است که در نگهداری صحیح محصولات، عواملی مانند دمای محیط، رطوبت، نور، هوا و تاریخ تولید و انقضا نقش مهمی دارند.
این اطلاعات ممکن است برای شما مفید باشد ولی حتماً باید مراقب بوده و از تاریخ انقضای محصولات اطمینان حاصل کنید. همچنین قابل ذکر است که در نگهداری صحیح محصولات، عواملی مانند دمای محیط، رطوبت، نور، هوا و تاریخ تولید و انقضا نقش مهمی دارند.