Access restrictions were established for this page. If you see this message, you have no access to this page.
صفحهای تازه حاوی « === 🟠 مقدمه === <span style="background-color:#FFEB3B; padding:5px;">ویتامین D یکی از مهمترین ویتامینهای محلول در چربی است که نقش حیاتی در سلامت عمومی بدن دارد.</span> این ویتامین به طور طبیعی در برخی مواد غذایی یافت میشود، اما بخش عمده آن از طریق قرار گرفتن در معرض...» ایجاد کرد |
|||
خط ۸۰: | خط ۸۰: | ||
💡 دوز پیشنهادی: حداقل ۲۰۰۰ IU روزانه برای افراد دیابتی و در معرض خطر. | 💡 دوز پیشنهادی: حداقل ۲۰۰۰ IU روزانه برای افراد دیابتی و در معرض خطر. | ||
💡 ویتامین D میتواند به بهبود قند خون، کاهش HbA1c و حفظ عملکرد سلولهای بتا کمک کند. | 💡 ویتامین D میتواند به بهبود قند خون، کاهش HbA1c و حفظ عملکرد سلولهای بتا کمک کند.<ref>[https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9696701/ Vitamin D and Beta Cells in Type 1 Diabetes: A Systematic Review]</ref> | ||
🔎 <span style="background-color:#FFEB3B; padding:5px;">'''در نهایت، توصیه میشود که بیماران دیابتی با پزشک خود مشورت کرده و سطح ویتامین D را بهطور منظم بررسی کنند.'''</span> | 🔎 <span style="background-color:#FFEB3B; padding:5px;">'''در نهایت، توصیه میشود که بیماران دیابتی با پزشک خود مشورت کرده و سطح ویتامین D را بهطور منظم بررسی کنند.'''</span> | ||
==منابع== | |||
[[رده:مقالات]] | |||
[[رده:مقالات دیابت]] |