Access restrictions were established for this page. If you see this message, you have no access to this page.
آقای دانشمند (بحث | مشارکتها) ساخت مدخل معکوس کردن دیابت نوع ۲ |
آقای دانشمند (بحث | مشارکتها) افزودن لینکهای درونی + اصلاح ردهها |
||
| خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
* '''جراحی چاقی:''' مؤثرترین روش برای بهبودی طولانیمدت | * '''جراحی چاقی:''' مؤثرترین روش برای بهبودی طولانیمدت | ||
* '''رژیمهای کمکالری:''' اثربخشی در کوتاهمدت | * '''رژیمهای کمکالری:''' اثربخشی در کوتاهمدت | ||
* '''محدودیت کربوهیدرات:''' شواهد فزاینده در اثربخشی | * '''محدودیت [[مرجع:کربوهیدراتها|کربوهیدرات]]:''' شواهد فزاینده در اثربخشی | ||
== رژیمهای کمکربوهیدرات و معکوس شدن دیابت == | == رژیمهای کمکربوهیدرات و معکوس شدن دیابت == | ||
| خط ۱۸: | خط ۱۸: | ||
=== مقایسه با سایر رژیمها === | === مقایسه با سایر رژیمها === | ||
* '''در مقایسه با رژیم گلیسمی پایین:''' کاهش بیشتر HbA1c، وزن و انسولین. ۹۵٪ شرکتکنندگان رژیم کمکربوهیدرات داروها را کاهش یا حذف کردند.<ref>[https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2633336/ Low-carb vs low-GI diet in T2DM]</ref> | * '''در مقایسه با رژیم گلیسمی پایین:''' کاهش بیشتر HbA1c، وزن و انسولین. ۹۵٪ شرکتکنندگان [[مرجع:رژیمهای کمکربوهیدرات|رژیم کمکربوهیدرات]] داروها را کاهش یا حذف کردند.<ref>[https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2633336/ Low-carb vs low-GI diet in T2DM]</ref> | ||
* '''رژیم کمکربوهیدرات کالری آزاد:''' ۷۸٪ شرکتکنندگان با HbA1c بالای ۶٫۵٪ دیگر به دارو غیر از متفورمین نیاز نداشتند.<ref>[https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29269731/ 12-month outcomes of VLC diet in T2DM]</ref> | * '''رژیم کمکربوهیدرات کالری آزاد:''' ۷۸٪ شرکتکنندگان با HbA1c بالای ۶٫۵٪ دیگر به دارو غیر از متفورمین نیاز نداشتند.<ref>[https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29269731/ 12-month outcomes of VLC diet in T2DM]</ref> | ||
* '''مطالعه ۶ ساله:''' ۴۶٪ بیماران دیابت نوع ۲ بهبود قابلتوجهی در تمام پارامترها داشتند. ۹۳٪ بیماران پیشدیابتی به HbA1c طبیعی دست یافتند.<ref>[https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33521540/ Lower carbohydrate diet: 6-year outcomes]</ref> | * '''مطالعه ۶ ساله:''' ۴۶٪ بیماران دیابت نوع ۲ بهبود قابلتوجهی در تمام پارامترها داشتند. ۹۳٪ بیماران پیشدیابتی به HbA1c طبیعی دست یافتند.<ref>[https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33521540/ Lower carbohydrate diet: 6-year outcomes]</ref> | ||
| خط ۳۳: | خط ۳۳: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{منابع}} | {{منابع}} | ||
[[رده:مرجع]] | [[رده:مرجع]] | ||
[[رده:دیابت و متابولیک]] | |||
