Access restrictions were established for this page. If you see this message, you have no access to this page.
آقای دانشمند (بحث | مشارکتها) تغییر نام نویسنده به رامین تقیزاده |
آقای دانشمند (بحث | مشارکتها) افزودن لینکهای درونی + اصلاح ردهها |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{نویسنده|رامین تقیزاده}} | {{نویسنده|رامین تقیزاده}} | ||
'''شاخص گلیسمی''' (GI) و '''بار گلیسمی''' (GL) دو معیار مهم برای اندازهگیری تأثیر غذاهای حاوی کربوهیدرات بر قند خون هستند. درک این مفاهیم برای افراد مبتلا به [[مرجع:سندرم متابولیک|دیابت]]، بیماریهای قلبیوعروقی، [[مرجع:کبد چرب|چاقی]] و سایر بیماریهایی که تحت تأثیر قند خون قرار میگیرند، از اهمیت بالایی برخوردار است. | '''شاخص گلیسمی''' (GI) و '''بار گلیسمی''' (GL) دو معیار مهم برای اندازهگیری تأثیر غذاهای حاوی [[مرجع:کربوهیدراتها|کربوهیدرات]] بر قند خون هستند. درک این مفاهیم برای افراد مبتلا به [[مرجع:سندرم متابولیک|دیابت]]، بیماریهای قلبیوعروقی، [[مرجع:کبد چرب|چاقی]] و سایر بیماریهایی که تحت تأثیر قند خون قرار میگیرند، از اهمیت بالایی برخوردار است. | ||
==تعریف شاخص گلیسمی (GI)== | ==تعریف شاخص گلیسمی (GI)== | ||
| خط ۹۸: | خط ۹۸: | ||
==منابع== | ==منابع== | ||
{{منابع}} | {{منابع}} | ||
[[رده:مرجع]] | [[رده:مرجع]] | ||
[[رده:تغذیه درمانی]] | |||
