Access restrictions were established for this page. If you see this message, you have no access to this page.
آقای دانشمند (بحث | مشارکتها) ساخت مدخل ماتریکس غذایی و مدیریت دیابت |
آقای دانشمند (بحث | مشارکتها) افزودن لینکهای درونی + اصلاح ردهها |
||
| خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
== اصول طراحی پرتفولیوی غذایی == | == اصول طراحی پرتفولیوی غذایی == | ||
=== شاخص گلیسمی و بار گلیسمی === | === [[مرجع:شاخص گلیسمی و بار گلیسمی|شاخص گلیسمی]] و بار گلیسمی === | ||
غذاهای با GI پایین و GL کنترلشده نوسانات قند خون را کاهش میدهند. برای اطلاعات بیشتر: [[مرجع:شاخص گلیسمی و بار گلیسمی]] | غذاهای با GI پایین و GL کنترلشده نوسانات قند خون را کاهش میدهند. برای اطلاعات بیشتر: [[مرجع:شاخص گلیسمی و بار گلیسمی]] | ||
=== فیبر غذایی === | === [[مرجع:فیبر غذایی|فیبر غذایی]] === | ||
فیبر محلول و نامحلول هر دو مفیدند. فیبر باعث تأخیر در جذب قند و افزایش سیری میشود. برای اطلاعات بیشتر: [[مرجع:فیبر غذایی]] | فیبر محلول و نامحلول هر دو مفیدند. فیبر باعث تأخیر در جذب قند و افزایش سیری میشود. برای اطلاعات بیشتر: [[مرجع:فیبر غذایی]] | ||
| خط ۲۳: | خط ۲۳: | ||
* ۵۰٪ سبزیجات | * ۵۰٪ سبزیجات | ||
* ۲۵٪ پروتئین | * ۲۵٪ پروتئین | ||
* ۲۵٪ کربوهیدرات پیچیده | * ۲۵٪ [[مرجع:کربوهیدراتها|کربوهیدرات]] پیچیده | ||
=== تنوع و سازگاری فرهنگی === | === تنوع و سازگاری فرهنگی === | ||
| خط ۳۶: | خط ۳۶: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{منابع}} | {{منابع}} | ||
[[رده:مرجع]] | [[رده:مرجع]] | ||
[[رده:تغذیه درمانی]] | |||
[[رده:دیابت و متابولیک]] | |||
