Access restrictions were established for this page. If you see this message, you have no access to this page.
آقای دانشمند (بحث | مشارکتها) افزودن لینکهای درونی + اصلاح ردهها |
آقای دانشمند (بحث | مشارکتها) افزودن بخش مقالات مرتبط و لینکهای درونی بیشتر |
||
| خط ۱۹: | خط ۱۹: | ||
فیبر غذایی ممکن است کاهش وزن را از طریق کاهش دفعات غذا خوردن و کاهش مصرف غذا تسهیل کند. صرفنظر از تغییرات وزن، مصرف رژیم غذایی پرفیبر به دلیل مزایای متابولیکی واضح، بهویژه برای جمعیت چاق و دارای اضافهوزن بسیار با اهمیت است. | فیبر غذایی ممکن است کاهش وزن را از طریق کاهش دفعات غذا خوردن و کاهش مصرف غذا تسهیل کند. صرفنظر از تغییرات وزن، مصرف رژیم غذایی پرفیبر به دلیل مزایای متابولیکی واضح، بهویژه برای جمعیت چاق و دارای اضافهوزن بسیار با اهمیت است. | ||
===حساسیت به انسولین و سلامت متابولیک=== | ===حساسیت به [[مرجع:انواع انسولین|انسولین]] و سلامت متابولیک=== | ||
شواهد زیادی از ارتباط بین دریافت فیبر غذایی و حساسیت به انسولین حمایت میکند. رژیم غذایی با فیبر بالا با بهبود حساسیت به انسولین، HbA1C، پروفایل لیپیدی، وزن بدن و پروتئین واکنشی C مرتبط است. | شواهد زیادی از ارتباط بین دریافت فیبر غذایی و حساسیت به انسولین حمایت میکند. رژیم غذایی با فیبر بالا با بهبود حساسیت به انسولین، HbA1C، پروفایل لیپیدی، وزن بدن و پروتئین واکنشی C مرتبط است. | ||
| خط ۲۷: | خط ۲۷: | ||
==جمعبندی== | ==جمعبندی== | ||
فیبر غذایی یک درشتمغذی حیاتی است که بر سلامت متابولیک، گوارش و پیشگیری از بیماریهای مزمن تأثیر مستقیم دارد. افزایش مصرف فیبر همراه با مصرف کافی مایعات، یکی از سادهترین و مؤثرترین تغییرات رژیم غذایی است. | فیبر غذایی یک درشتمغذی حیاتی است که بر سلامت متابولیک، گوارش و پیشگیری از بیماریهای مزمن تأثیر مستقیم دارد. افزایش مصرف فیبر همراه با مصرف کافی مایعات، یکی از سادهترین و مؤثرترین تغییرات رژیم غذایی است. | ||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[مرجع:کربوهیدراتها]] | |||
* [[مرجع:شاخص گلیسمی و بار گلیسمی]] | |||
* [[مرجع:سندرم متابولیک]] | |||
* [[مرجع:کبد چرب]] | |||
* [[مرجع:عوامل غذایی و مقاومت به انسولین]] | |||
* [[مرجع:ماتریکس غذایی و مدیریت دیابت]] | |||
* [[مرجع:یبوست کتو]] | |||
==منابع== | ==منابع== | ||
