Access restrictions were established for this page. If you see this message, you have no access to this page.
آقای دانشمند (بحث | مشارکتها) افزودن لینکهای درونی + اصلاح ردهها |
آقای دانشمند (بحث | مشارکتها) افزودن بخش مقالات مرتبط و لینکهای درونی بیشتر |
||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
* وضعیت مطلوب ویتامین D در اوایل زندگی، خطر ابتلا به دیابت نوع ۱ را کاهش میدهد. | * وضعیت مطلوب ویتامین D در اوایل زندگی، خطر ابتلا به دیابت نوع ۱ را کاهش میدهد. | ||
* کمبود ویتامین D در دیابت نوع ۲ با افزایش [[مرجع:سندرم متابولیک|مقاومت به انسولین]] و التهاب مزمن همراه است. | * کمبود ویتامین D در دیابت نوع ۲ با افزایش [[مرجع:سندرم متابولیک|مقاومت به انسولین]] و التهاب مزمن همراه است. | ||
* افزایش سطح ویتامین D ممکن است به بهبود حساسیت به انسولین کمک کند. | * افزایش سطح ویتامین D ممکن است به بهبود حساسیت به [[مرجع:انواع انسولین|انسولین]] کمک کند. | ||
* مصرف منظم ویتامین D تأثیر محافظتی بر حفظ عملکرد سلولهای بتای پانکراس دارد.<ref>[https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9696701/ Vitamin D and Beta Cells in T1D]</ref> | * مصرف منظم ویتامین D تأثیر محافظتی بر حفظ عملکرد سلولهای بتای پانکراس دارد.<ref>[https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9696701/ Vitamin D and Beta Cells in T1D]</ref> | ||
| خط ۵۳: | خط ۵۳: | ||
== جمعبندی == | == جمعبندی == | ||
بیماران دیابتی باید سطح ویتامین D خود را اندازهگیری کرده و در صورت کمبود مکمل مصرف کنند. D3 گزینه مؤثرتری است. دوز پیشنهادی حداقل ۲۰۰۰ IU روزانه برای افراد دیابتی است. ویتامین D میتواند به بهبود قند خون، کاهش HbA1c و حفظ عملکرد سلولهای بتا کمک کند. | بیماران دیابتی باید سطح ویتامین D خود را اندازهگیری کرده و در صورت کمبود مکمل مصرف کنند. D3 گزینه مؤثرتری است. دوز پیشنهادی حداقل ۲۰۰۰ IU روزانه برای افراد دیابتی است. ویتامین D میتواند به بهبود قند خون، کاهش HbA1c و حفظ عملکرد سلولهای بتا کمک کند. | ||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[مرجع:انواع دیابت]] | |||
* [[مرجع:سندرم متابولیک]] | |||
* [[مرجع:کروم و سندرم متابولیک]] | |||
* [[مرجع:عوامل غذایی و مقاومت به انسولین]] | |||
* [[مرجع:کتواسیدوز دیابتی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
