مرجع:رژیمهای کمکربوهیدرات: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Access restrictions were established for this page. If you see this message, you have no access to this page.
آقای دانشمند (بحث | مشارکتها) بازیابی 2 رفرنس حذفشده از مقاله مبدأ |
آقای دانشمند (بحث | مشارکتها) اصلاح ترتیب منابع: انتقال رفرنسها به قبل از {{منابع}} |
||
| خط ۵۶: | خط ۵۶: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
<ref>[https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23651522 Very-low-carbohydrate ketogenic diet v. low-fat diet for long-term weight loss: a meta-analysis of randomised controlled trials]</ref> | <ref>[https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23651522 Very-low-carbohydrate ketogenic diet v. low-fat diet for long-term weight loss: a meta-analysis of randomised controlled trials]</ref> | ||
<ref>[https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16476868 Effects of low-carbohydrate vs low-fat diets on weight loss and cardiovascular risk factors: a meta-analysis of randomized controlled trials]</ref> | <ref>[https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16476868 Effects of low-carbohydrate vs low-fat diets on weight loss and cardiovascular risk factors: a meta-analysis of randomized controlled trials]</ref> | ||
| خط ۶۴: | خط ۶۲: | ||
<ref>[https://ketonia.life/%D9%86%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%A8-%DB%8C%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%B5-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F/]</ref> | <ref>[https://ketonia.life/%D9%86%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%A8-%DB%8C%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%B5-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F/]</ref> | ||
<ref>[https://ketonia.life/%D8%A8%D8%AF%D9%86-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D9%84-%D9%82%D9%86%D8%AF-%D8%B1/]</ref> | <ref>[https://ketonia.life/%D8%A8%D8%AF%D9%86-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D9%84-%D9%82%D9%86%D8%AF-%D8%B1/]</ref> | ||
<ref>[https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6238887/ A Novel Intervention Including Individualized Nutritional Recommendations Reduces Hemoglobin A1c Level, Medication Use, and Weight in Type 2 Diabetes]</ref> | <ref>[https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6238887/ A Novel Intervention Including Individualized Nutritional Recommendations Reduces Hemoglobin A1c Level, Medication Use, and Weight in Type 2 Diabetes]</ref> | ||
<ref>[https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6082688/ The Carbohydrate-Insulin Model of Obesity: Beyond Calories In, Calories Out]</ref> | <ref>[https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6082688/ The Carbohydrate-Insulin Model of Obesity: Beyond Calories In, Calories Out]</ref> | ||
{{منابع}} | |||

