Access restrictions were established for this page. If you see this message, you have no access to this page.
آقای دانشمند (بحث | مشارکتها) بازیابی 9 لینک/رفرنس حذفشده از مقاله مبدأ |
آقای دانشمند (بحث | مشارکتها) اصلاح ترتیب منابع: انتقال رفرنسها به قبل از {{منابع}} |
||
| خط ۳۰: | خط ۳۰: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
<ref>[https://www.doi.org/10.1080/07315724.2001.10719169 Use of antioxidant nutrients in the prevention and treatment of type 2 diabetes]</ref> | <ref>[https://www.doi.org/10.1080/07315724.2001.10719169 Use of antioxidant nutrients in the prevention and treatment of type 2 diabetes]</ref> | ||
<ref>[https://doi.org/10.1111/jdi.12424 Dynamic pathology of islet endocrine cells in type 2 diabetes: β-cell growth, death, regeneration and their clinical implications]</ref> | <ref>[https://doi.org/10.1111/jdi.12424 Dynamic pathology of islet endocrine cells in type 2 diabetes: β-cell growth, death, regeneration and their clinical implications]</ref> | ||
| خط ۵۰: | خط ۳۹: | ||
<ref>[https://doi.org/10.1097/MBC.0b013e3283254549 Malondialdehyde and coenzyme Q10 in platelets and serum in type 2 diabetes mellitus: correlation with glycemic control]</ref> | <ref>[https://doi.org/10.1097/MBC.0b013e3283254549 Malondialdehyde and coenzyme Q10 in platelets and serum in type 2 diabetes mellitus: correlation with glycemic control]</ref> | ||
<ref>[https://thescipub.com/pdf/ajbbsp.2016.214.219.pdf/Coenzyme Q10 and its Effective Sources ]</ref> | <ref>[https://thescipub.com/pdf/ajbbsp.2016.214.219.pdf/Coenzyme Q10 and its Effective Sources ]</ref> | ||
{{منابع}} | |||
[[ | == مقالات مرتبط == | ||
[[ | * [[مرجع:انواع دیابت]] | ||
[[ | * [[مرجع:سندرم متابولیک]] | ||
* [[مرجع:ویتامین D و دیابت]] | |||
* [[مرجع:کروم و سندرم متابولیک]] | |||
* [[مرجع:عوامل غذایی و مقاومت به انسولین]] | |||
* [[مرجع:کبد چرب]] | |||
