Access restrictions were established for this page. If you see this message, you have no access to this page.
آقای دانشمند (بحث | مشارکتها) اصلاح ترتیب بخشها: مقالات مرتبط قبل از منابع |
آقای دانشمند (بحث | مشارکتها) اصلاح ساختار: حذف منابع تکراری، ترتیب صحیح بخشها |
||
| خط ۲۵: | خط ۲۵: | ||
== جمعبندی == | == جمعبندی == | ||
سیگار کشیدن و قرار گرفتن در معرض دود سیگار بهشدت با بروز [[مرجع:انواع دیابت|دیابت نوع ۲]] مرتبط است. این ارتباط در مردان بیشتر از زنان است و در ۵ تا ۱۰ سال اول ترک سیگار، خطر ابتلا قابلتوجه است. پس از ۱۰ سال ترک، خطر مانند افراد غیرسیگاری است. ترک سیگار برای افراد دیابتی به مدیریت بهتر قند خون کمک میکند. این موضوع در کنار [[مرجع:عوامل خطر دیابت نوع ۲|عوامل خطر دیابت]] و [[مرجع:سبک زندگی سالم|سبک زندگی سالم]] باید مورد توجه قرار گیرد. | سیگار کشیدن و قرار گرفتن در معرض دود سیگار بهشدت با بروز [[مرجع:انواع دیابت|دیابت نوع ۲]] مرتبط است. این ارتباط در مردان بیشتر از زنان است و در ۵ تا ۱۰ سال اول ترک سیگار، خطر ابتلا قابلتوجه است. پس از ۱۰ سال ترک، خطر مانند افراد غیرسیگاری است. ترک سیگار برای افراد دیابتی به مدیریت بهتر قند خون کمک میکند. این موضوع در کنار [[مرجع:عوامل خطر دیابت نوع ۲|عوامل خطر دیابت]] و [[مرجع:سبک زندگی سالم|سبک زندگی سالم]] باید مورد توجه قرار گیرد. | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
| خط ۴۰: | خط ۳۲: | ||
* [[مرجع:فشار خون و خطر دیابت]] | * [[مرجع:فشار خون و خطر دیابت]] | ||
* [[مرجع:سبک زندگی سالم]] | * [[مرجع:سبک زندگی سالم]] | ||
== منابع == | |||
{{منابع}} | |||
[[رده:بیماریها و عوارض]] | [[رده:بیماریها و عوارض]] | ||
[[رده:دیابت و متابولیک]] | [[رده:دیابت و متابولیک]] | ||
