فهرست پروندهها
این صفحهٔ ویژه تمام پروندههای بارگذاریشده را نمایش میدهد.
| تاریخ | نام | بندانگشتی | اندازه | کاربر | توضیح | نسخهها |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲ ژانویهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۱۷:۴۸ | Health Ecosystem.png (پرونده) | ۹۶۱ کیلوبایت | سپهر محمدی | ۱ | ||
| ۹ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۴۴ | Contract1.jpg (پرونده) | ۸۰ کیلوبایت | سپهر محمدی | ۱ | ||
| ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۵۶ | White-cup400.jpg (پرونده) | ۸۴ کیلوبایت | سامان رنجبر | ۱ | ||
| ۷ سپتامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۷:۱۲ | Autism2.jpg (پرونده) | ۴۴ کیلوبایت | سامان رنجبر | ۱ | ||
| ۷ سپتامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۷:۰۴ | Autism1.jpg (پرونده) | ۶۸ کیلوبایت | سامان رنجبر | ۱ | ||
| ۲۳ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۱۳ | Below Three Spoons.jpg (پرونده) | ۶۱ کیلوبایت | سامان رنجبر | ۱ | ||
| ۲۳ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۰۷ | Three Spoons.jpg (پرونده) | ۷۱ کیلوبایت | سامان رنجبر | ۱ | ||
| ۲۳ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۰۰ | Seven spoons.jpg (پرونده) | ۴۷ کیلوبایت | سامان رنجبر | ۱ | ||
| ۲۳ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۰۹:۵۹ | 7 spoons.jpg (پرونده) | ۶۰ کیلوبایت | سامان رنجبر | ۱ | ||
| ۲۳ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۰۹:۵۲ | هفت قاشق چای خوری.jpg (پرونده) | ۴۸ کیلوبایت | سامان رنجبر | ۱ | ||
| ۲۲ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۴۶ | Calcium and CVD.jpg (پرونده) | ۵۹ کیلوبایت | سامان رنجبر | ۱ | ||
| ۱۷ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۱۳:۰۸ | Family health history.jpg (پرونده) | ۷۱ کیلوبایت | سامان رنجبر | ۱ | ||
| ۱۵ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۱۹ | Test.png (پرونده) | ۶ کیلوبایت | Nazanin Saedi | ۱ | ||
| ۱۵ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۱۷ | Test.jpg (پرونده) | ۴۱ کیلوبایت | Nazanin Saedi | ۲ | ||
| ۱۳ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۰۵ | Cigarete.jpg (پرونده) | ۵۸ کیلوبایت | سامان رنجبر | ۱ | ||
| ۴ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۱۶:۳۸ | Reversal Diabetes2.jpg (پرونده) | ۱۵۳ کیلوبایت | صدرا | ۱ | ||
| ۲ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۱۶:۱۰ | Q1022.jpg (پرونده) | ۵۵ کیلوبایت | سامان رنجبر | ۱ | ||
| ۲ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۱۶:۰۷ | Q102.jpg (پرونده) | ۲۳ کیلوبایت | سامان رنجبر | ۱ | ||
| ۲ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۱۶:۰۴ | Q101.jpg (پرونده) | ۱۰۴ کیلوبایت | سامان رنجبر | ۱ | ||
| ۲ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۱۵:۵۸ | Q10.jpg (پرونده) | ۵۶۲ کیلوبایت | سامان رنجبر | ۱ | ||
| ۱۶ ژوئیهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۳:۱۹ | Apple vinegar.jpg (پرونده) | ۱۲۹ کیلوبایت | سامان رنجبر | ۱ | ||
| ۱۶ ژوئیهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۳:۱۸ | Ginger3.jpg (پرونده) | ۹۶ کیلوبایت | سامان رنجبر | ۱ | ||
| ۱۶ ژوئیهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۳:۱۴ | Ginger1.jpeg (پرونده) | ۹۶ کیلوبایت | سامان رنجبر | ۱ | ||
| ۱۶ ژوئیهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۲:۴۳ | Candida Diet Food.jpg (پرونده) | ۱۴٫۲۱ مگابایت | سامان رنجبر | ۱ | ||
| ۱۶ ژوئیهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۲:۳۹ | Garlic1.jpg (پرونده) | ۱۶۱ کیلوبایت | سامان رنجبر | ۱ | ||
| ۱۶ ژوئیهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۲:۳۸ | Turmeric4.jpg (پرونده) | ۳۱ کیلوبایت | سامان رنجبر | ۱ | ||
| ۱۶ ژوئیهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۲:۳۶ | Cinnamon2.jpg (پرونده) | ۲۴ کیلوبایت | سامان رنجبر | ۱ | ||
| ۱۶ ژوئیهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۲:۳۲ | Cinnamon1.jpg (پرونده) | ۱۲۲ کیلوبایت | سامان رنجبر | ۱ |
