جدول برنامه های تدوین شده پلتفرم
| بیماری | فاز | ویزیت پزشک | مشاوره اولیه پزشک | کوچینگ پزشک | کوچینگ تغذیه | کوچینگ روانشناسی | رژیم | منو | ترکینگ پوشینگ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دیابت نوع 2 انسولینی | شروع دوره | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ماه اول فاز بهبودی | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1.34 | |
| ماه دوم فاز بهبودی | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ماه سوم فاز بهبودی | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.67 | |
| فاز تثبیت | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| فاز پایش | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| دیابت نوع 2 غیر انسولینی | شروع دوره | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ماه اول فاز بهبودی | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| ماه دوم فاز بهبودی | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ماه سوم فاز بهبودی | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| فاز تثبیت | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| فاز پایش | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| دیابت نوع 1 | شروع دوره | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ماه اول فاز بهبودی | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1.34 | |
| ماه دوم فاز بهبودی | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ماه سوم فاز بهبودی | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.67 | |
| فاز تثبیت | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| فاز پایش | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| پیش دیابت | شروع دوره | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ماه اول فاز بهبودی | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| ماه دوم فاز بهبودی | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ماه سوم فاز بهبودی | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| ماه اول فاز پایش | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ماه دوم فاز پایش | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| ماه سوم پایش | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| سندرم متابولیک | شروع دوره | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ماه اول فاز بهبودی | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| ماه دوم فاز بهبودی | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ماه سوم فاز بهبودی | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| ماه اول فاز پایش | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ماه دوم فاز پایش | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| ماه سوم پایش | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| تناسب اندام | ماه اول | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| ماه دوم | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ماه سوم | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| ماه چهارم | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ماه پنجم | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| ماه ششم | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PCOS | شروع دوره | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ماه اول فاز بهبودی | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| ماه دوم فاز بهبودی | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ماه سوم فاز بهبودی | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |

