نیمرو: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Access restrictions were established for this page. If you see this message, you have no access to this page.
دفتر همگرا (بحث | مشارکتها) |
سحر آل ایوب (بحث | مشارکتها) جزبدون خلاصۀ ویرایش |
||
(۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
خط ۳: | خط ۳: | ||
==مواد لازم== | ==مواد لازم== | ||
تخم مرغ | *تخم مرغ : 2 عدد | ||
کره حیوانی | *کره حیوانی : 2 قاشق غذاخوری | ||
==دستور پخت== | ==دستور پخت== | ||
در یک تابه دو قاشق کره ریخته و سی ثانیه منتظر شوید تا کره آب شود. | در یک تابه دو قاشق کره ریخته و سی ثانیه منتظر شوید تا کره آب شود. | ||
سپس تخم مرغ ها را اضافه کرده و نمک و فلفل بزنید و میل کنید. | سپس تخم مرغ ها را اضافه کرده و نمک و فلفل بزنید و میل کنید. | ||
==ارزش غذایی به ازای هر وعده== | |||
*کالری: 78 کیلو کالری | |||
*چربی: 6 گرم | |||
*پروتئین: 5 گرم | |||
*کربوهیدرات: 0 گرم | |||
==منبع== | ==منبع== | ||
خط ۱۷: | خط ۲۳: | ||
*مترجم : طیبه دوستوندی | *مترجم : طیبه دوستوندی | ||
*انتشارات : پادینا | *انتشارات : پادینا | ||
[[رده:غذاهای کتوژنیک]] |
نسخهٔ کنونی تا ۱۲ سپتامبر ۲۰۲۲، ساعت ۰۸:۳۱
زمان لازم برای آماده کردن
3 دقیقه
مواد لازم
- تخم مرغ : 2 عدد
- کره حیوانی : 2 قاشق غذاخوری
دستور پخت
در یک تابه دو قاشق کره ریخته و سی ثانیه منتظر شوید تا کره آب شود.
سپس تخم مرغ ها را اضافه کرده و نمک و فلفل بزنید و میل کنید.
ارزش غذایی به ازای هر وعده
- کالری: 78 کیلو کالری
- چربی: 6 گرم
- پروتئین: 5 گرم
- کربوهیدرات: 0 گرم
منبع
- راهنمای جامع رژیم کتوژنیک
- نویسنده : مارتینا جوهانسون
- مترجم : طیبه دوستوندی
- انتشارات : پادینا