Access restrictions were established for this page. If you see this message, you have no access to this page.
| خط ۸۱: | خط ۸۱: | ||
*محاسبه انسولین برای غذا: | *محاسبه انسولین برای غذا: | ||
انسولین برای غذا = | انسولین برای غذا = 12.5 ÷ 60 = 4.8 ≈ 5 واحد | ||
*دوز اصلاحی: | *دوز اصلاحی: | ||
| خط ۹۵: | خط ۹۵: | ||
*محاسبه انسولین برای کاهش قند خون: | *محاسبه انسولین برای کاهش قند خون: | ||
انسولین اصلاحی = (قند خون فعلی - قند هدف) | انسولین اصلاحی = CF ÷(قند خون فعلی - قند هدف) | ||
انسولین اصلاحی = (250 - 150) | انسولین اصلاحی = 45 ÷ (250 - 150) = 2.2 ≈ 2 واحد | ||
*دوز نهایی: | *دوز نهایی: | ||
