Access restrictions were established for this page. If you see this message, you have no access to this page.
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
==مقدمه== | |||
مدیریت دیابت نوع 1 نیازمند ترکیب روشهای مختلفی برای حفظ سطح گلوکز خون در محدوده مطلوب است. در این مقاله، اهمیت کنترل قند خون، شمارش کربوهیدرات، و نحوه محاسبه انسولین اصلاحی به طور جامع توضیح داده میشود. | مدیریت دیابت نوع 1 نیازمند ترکیب روشهای مختلفی برای حفظ سطح گلوکز خون در محدوده مطلوب است. در این مقاله، اهمیت کنترل قند خون، شمارش کربوهیدرات، و نحوه محاسبه انسولین اصلاحی به طور جامع توضیح داده میشود. | ||
چهار عامل مهم در مدیریت دیابت نوع یک | ==چهار عامل مهم در مدیریت دیابت نوع یک== | ||
کنترل گلوکز خون: پایش منظم و تنظیم مقادیر انسولین. | *1.کنترل گلوکز خون: پایش منظم و تنظیم مقادیر انسولین. | ||
مدیریت انسولین خون: استفاده صحیح از انسولین پایه و بولوس. | *2.مدیریت انسولین خون: استفاده صحیح از انسولین پایه و بولوس. | ||
ورزش و تحرک: فعالیت بدنی منظم برای کنترل بهتر قند خون. | *3.ورزش و تحرک: فعالیت بدنی منظم برای کنترل بهتر قند خون. | ||
مراقبتهای تغذیهای: مصرف غذاهای مناسب در زمانهای صحیح. | *4.مراقبتهای تغذیهای: مصرف غذاهای مناسب در زمانهای صحیح. | ||
==شمارش کربوهیدرات== | ==شمارش کربوهیدرات== | ||
| خط ۱۲۳: | خط ۱۲۳: | ||
| نسبت کربوهیدرات || ICR = 500 ÷ 40 || 12.5 | | نسبت کربوهیدرات || ICR = 500 ÷ 40 || 12.5 | ||
|- | |- | ||
| انسولین غذایی || دوز غذایی = | | انسولین غذایی || دوز غذایی = 12.5 ÷ 60 || 5 واحد | ||
|- | |- | ||
| فاکتور اصلاحی || CF = 1800 ÷ 40 || 45 | | فاکتور اصلاحی || CF = 1800 ÷ 40 || 45 | ||
|- | |- | ||
| انسولین اصلاحی || دوز اصلاحی = (250 | | انسولین اصلاحی || دوز اصلاحی = 45 ÷ (150 - 250) || 2 واحد | ||
|- | |- | ||
| دوز نهایی || دوز نهایی = 5 + 2 || 7 واحد | | دوز نهایی || دوز نهایی = 5 + 2 || 7 واحد | ||
| خط ۱۴۳: | خط ۱۴۳: | ||
*وزن (Kg): وزن بیمار به کیلوگرم. | *وزن (Kg): وزن بیمار به کیلوگرم. | ||
==قند هدف بر اساس گروه سنی== | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center; border:1px solid #ccc;" | {| class="wikitable" style="text-align:center; border:1px solid #ccc;" | ||
