مرجع:غذاهای افزایشدهنده متابولیسم: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Access restrictions were established for this page. If you see this message, you have no access to this page.
آقای دانشمند (بحث | مشارکتها) ساخت مدخل دانشنامهای غذاهای افزایش متابولیسم |
آقای دانشمند (بحث | مشارکتها) افزودن لینکهای درونی + اصلاح ردهها |
||
| خط ۱۷: | خط ۱۷: | ||
نوشیدن آب ممکن است متابولیسم را ۲۴ تا ۳۰ درصد افزایش دهد. حدود ۴۰ درصد این افزایش ناشی از گرم کردن آب تا دمای بدن (گرمازایی ناشی از آب) است.<ref>[https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/14671205/ Water-induced thermogenesis]</ref> مکانیسمهای دیگر شامل کاهش اشتها و افزایش لیپولیز هستند.<ref>[https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4901052/ Increased Hydration and Weight Loss]</ref> | نوشیدن آب ممکن است متابولیسم را ۲۴ تا ۳۰ درصد افزایش دهد. حدود ۴۰ درصد این افزایش ناشی از گرم کردن آب تا دمای بدن (گرمازایی ناشی از آب) است.<ref>[https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/14671205/ Water-induced thermogenesis]</ref> مکانیسمهای دیگر شامل کاهش اشتها و افزایش لیپولیز هستند.<ref>[https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4901052/ Increased Hydration and Weight Loss]</ref> | ||
== روغن MCT == | == [[مرجع:روغن MCT|روغن MCT]] == | ||
[[مرجع:روغن MCT|روغن MCT]] یک نوع چربی منحصر به فرد است که میتواند سرعت متابولیسم را افزایش دهد. MCTها مستقیماً به کبد میروند و کمتر به عنوان چربی بدن ذخیره میشوند. | [[مرجع:روغن MCT|روغن MCT]] یک نوع چربی منحصر به فرد است که میتواند سرعت متابولیسم را افزایش دهد. MCTها مستقیماً به کبد میروند و کمتر به عنوان چربی بدن ذخیره میشوند. | ||
| خط ۲۵: | خط ۲۵: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{منابع}} | {{منابع}} | ||
[[رده:مرجع]] | [[رده:مرجع]] | ||
[[رده:تغذیه درمانی]] | |||

