Access restrictions were established for this page. If you see this message, you have no access to this page.
آقای دانشمند (بحث | مشارکتها) افزودن نام نویسنده: دکتر محمدحسن گیوه چین قمصری |
آقای دانشمند (بحث | مشارکتها) اصلاح ساختار: حذف منابع تکراری، ترتیب صحیح بخشها |
||
| (۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۹: | خط ۹: | ||
جدیدترین و گستردهترین معیارهای شناسایی سندرم متابولیک، وجود ۳ یا تعداد بیشتری از عوامل خطرزای متابولیک زیر است<ref>[https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5933580/ Metabolic syndrome: pathophysiology, management, and modulation by natural compounds]</ref>: | جدیدترین و گستردهترین معیارهای شناسایی سندرم متابولیک، وجود ۳ یا تعداد بیشتری از عوامل خطرزای متابولیک زیر است<ref>[https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5933580/ Metabolic syndrome: pathophysiology, management, and modulation by natural compounds]</ref>: | ||
=== چاقی شکمی === | === [[مرجع:عوامل غذایی و مقاومت به انسولین|چاقی شکمی]] === | ||
دور کمر بیش از ۳۵ اینچ (۸۸ سانتیمتر) برای زنان و بیش از ۴۰ اینچ (۱۰۲ سانتیمتر) برای مردان. افزایش دور کمر شکلی از [[مرجع:چاقی|چاقی]] است که به شدت با سندرم متابولیک مرتبط است. | دور کمر بیش از ۳۵ اینچ (۸۸ سانتیمتر) برای زنان و بیش از ۴۰ اینچ (۱۰۲ سانتیمتر) برای مردان. افزایش دور کمر شکلی از [[مرجع:چاقی|چاقی]] است که به شدت با سندرم متابولیک مرتبط است. | ||
| خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
۱۳۰/۸۵ میلیمتر جیوه یا بالاتر. [[مرجع:فشارخون|فشار خون]] طبیعی کمتر از ۱۲۰ میلیمتر جیوه برای فشار سیستولیک و کمتر از ۸۰ میلیمتر جیوه برای فشار دیاستولیک تعریف میشود. فشار خون بالا به شدت با چاقی مرتبط است و اغلب در افرادی که [[مرجع:مقاومت به انسولین|مقاومت به انسولین]] دارند دیده میشود. | ۱۳۰/۸۵ میلیمتر جیوه یا بالاتر. [[مرجع:فشارخون|فشار خون]] طبیعی کمتر از ۱۲۰ میلیمتر جیوه برای فشار سیستولیک و کمتر از ۸۰ میلیمتر جیوه برای فشار دیاستولیک تعریف میشود. فشار خون بالا به شدت با چاقی مرتبط است و اغلب در افرادی که [[مرجع:مقاومت به انسولین|مقاومت به انسولین]] دارند دیده میشود. | ||
=== اختلال در قند خون ناشتا === | === اختلال در [[مرجع:پیش دیابت|قند خون]] ناشتا === | ||
سطح قند خون ناشتا برابر یا بیشتر از ۱۰۰ میلیگرم در دسیلیتر. | سطح قند خون ناشتا برابر یا بیشتر از ۱۰۰ میلیگرم در دسیلیتر. | ||
| خط ۲۶: | خط ۲۶: | ||
== علل و مکانیسم == | == علل و مکانیسم == | ||
اکثر افرادی که سندرم متابولیک دارند [[مرجع:مقاومت به انسولین|مقاومت به انسولین]] دارند. بدن انسولین میسازد تا گلوکز را برای استفاده به عنوان انرژی به سلولها منتقل کند. [[مرجع:چاقی|چاقی]] — بهویژه چاقی شکمی — پاسخ سلولها به انسولین را دشوارتر میکند. اگر بدن نتواند انسولین کافی برای غلبه بر مقاومت بسازد، سطح قند خون افزایش مییابد و باعث [[مرجع:دیابت نوع ۲|دیابت نوع ۲]] میشود. | اکثر افرادی که سندرم متابولیک دارند [[مرجع:مقاومت به انسولین|مقاومت به انسولین]] دارند. بدن [[مرجع:انواع انسولین|انسولین]] میسازد تا گلوکز را برای استفاده به عنوان انرژی به سلولها منتقل کند. [[مرجع:چاقی|چاقی]] — بهویژه چاقی شکمی — پاسخ سلولها به انسولین را دشوارتر میکند. اگر بدن نتواند انسولین کافی برای غلبه بر مقاومت بسازد، سطح قند خون افزایش مییابد و باعث [[مرجع:دیابت نوع ۲|دیابت نوع ۲]] میشود. | ||
انجمن قلب آمریکا (AHA) تخمین زده است که سندرم متابولیک به زودی به عامل خطر اصلی برای بیماریهای قلبی عروقی — پیش از سیگار — تبدیل خواهد شد. | انجمن قلب آمریکا (AHA) تخمین زده است که سندرم متابولیک به زودی به عامل خطر اصلی برای بیماریهای قلبی عروقی — پیش از سیگار — تبدیل خواهد شد. | ||
=== مقاومت به انسولین === | === [[مرجع:مقاومت به انسولین|مقاومت به انسولین]] === | ||
انسولین هورمونی است که به بدن کمک میکند از گلوکز به عنوان انرژی استفاده کند. در افراد مبتلا به مقاومت به انسولین، انسولین به خوبی کار نمیکند و بدن به تولید بیشتر آن ادامه میدهد. مقاومت به انسولین ارتباط نزدیکی با چاقی شکمی دارد و احتمال ابتلا به [[مرجع:PCOS|سندرم تخمدان پلیکیستیک]] را در زنان افزایش میدهد. | انسولین هورمونی است که به بدن کمک میکند از گلوکز به عنوان انرژی استفاده کند. در افراد مبتلا به مقاومت به انسولین، انسولین به خوبی کار نمیکند و بدن به تولید بیشتر آن ادامه میدهد. مقاومت به انسولین ارتباط نزدیکی با چاقی شکمی دارد و احتمال ابتلا به [[مرجع:PCOS|سندرم تخمدان پلیکیستیک]] را در زنان افزایش میدهد. | ||
| خط ۶۲: | خط ۶۲: | ||
سندرم متابولیک مجموعهای از عوامل خطر متابولیک است که خطر بیماریهای قلبی عروقی و [[مرجع:دیابت نوع ۲|دیابت نوع ۲]] را بهطور چشمگیری افزایش میدهد. تشخیص زودهنگام و اصلاح سبک زندگی — شامل تغذیه سالم، فعالیت بدنی و مدیریت وزن — مؤثرترین راه مقابله با این سندرم است. رویکردهایی مانند [[مرجع:فستینگ متناوب|فستینگ متناوب]] و [[مرجع:رژیم کتوژنیک|رژیم کتوژنیک]] نیز میتوانند در بهبود علائم مؤثر باشند. | سندرم متابولیک مجموعهای از عوامل خطر متابولیک است که خطر بیماریهای قلبی عروقی و [[مرجع:دیابت نوع ۲|دیابت نوع ۲]] را بهطور چشمگیری افزایش میدهد. تشخیص زودهنگام و اصلاح سبک زندگی — شامل تغذیه سالم، فعالیت بدنی و مدیریت وزن — مؤثرترین راه مقابله با این سندرم است. رویکردهایی مانند [[مرجع:فستینگ متناوب|فستینگ متناوب]] و [[مرجع:رژیم کتوژنیک|رژیم کتوژنیک]] نیز میتوانند در بهبود علائم مؤثر باشند. | ||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[مرجع:پیش دیابت]] | |||
* [[مرجع:انواع دیابت]] | |||
* [[مرجع:مقاومت به انسولین]] | |||
* [[مرجع:فشارخون]] | |||
* [[مرجع:کبد چرب]] | |||
* [[مرجع:عوامل غذایی و مقاومت به انسولین]] | |||
* [[مرجع:رژیمهای کمکربوهیدرات]] | |||
* [[مرجع:فستینگ و بهبود قند خون]] | |||
* [[مرجع:ماتریکس غذایی و مدیریت دیابت]] | |||
* [[مرجع:کربوهیدراتها]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{منابع}} | {{منابع}} | ||
[[رده:مرجع]] | [[رده:مرجع]] | ||
[[رده:دیابت و متابولیک]] | |||
