Access restrictions were established for this page. If you see this message, you have no access to this page.
آقای دانشمند (بحث | مشارکتها) ساخت مدخل دانشنامهای یبوست کتو |
آقای دانشمند (بحث | مشارکتها) اصلاح ساختار: حذف منابع تکراری، ترتیب صحیح بخشها |
||
| (۵ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱۸: | خط ۱۸: | ||
=== ۱. دریافت الکترولیتهای کافی === | === ۱. دریافت الکترولیتهای کافی === | ||
سدیم و منیزیم برای عملکرد دستگاه گوارش ضروری هستند.<ref>[https://www.cghjournal.org/article/S1542-3565(13)01893-4/fulltext Magnesium Sulfate for Constipation]</ref> اکثر افراد در رژیم کمکربوهیدرات به ۳-۵ گرم نمک در روز نیاز دارند. | سدیم و منیزیم برای عملکرد دستگاه گوارش ضروری هستند.<ref>[https://www.cghjournal.org/article/S1542-3565(13)01893-4/fulltext Magnesium Sulfate for Constipation]</ref> اکثر افراد در [[مرجع:رژیمهای کمکربوهیدرات|رژیم کمکربوهیدرات]] به ۳-۵ گرم نمک در روز نیاز دارند. | ||
=== ۲. مایعات کافی === | === ۲. مایعات کافی === | ||
| خط ۴۵: | خط ۴۵: | ||
== جمعبندی == | == جمعبندی == | ||
یبوست کتو عارضهای شایع اما موقتی است که با دریافت کافی الکترولیتها، مایعات، فیبر، فعالیت بدنی و مصرف پروبیوتیکها قابل درمان است. شروع تدریجی رژیم و افزایش تدریجی فیبر و آب از بهترین راههای پیشگیری هستند. | یبوست کتو عارضهای شایع اما موقتی است که با دریافت کافی الکترولیتها، مایعات، فیبر، فعالیت بدنی و مصرف پروبیوتیکها قابل درمان است. شروع تدریجی رژیم و افزایش تدریجی فیبر و آب از بهترین راههای پیشگیری هستند. | ||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[مرجع:رژیمهای کمکربوهیدرات]] | |||
* [[مرجع:روغن MCT]] | |||
* [[مرجع:فیبر غذایی]] | |||
* [[مرجع:آنفولانزای کتو]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{منابع}} | {{منابع}} | ||
[[رده:مرجع]] | [[رده:مرجع]] | ||
[[رده:بیماریها و عوارض]] | |||
