Access restrictions were established for this page. If you see this message, you have no access to this page.
آقای دانشمند (بحث | مشارکت‌ها)
افزودن ستون نویسنده به جدول
آقای دانشمند (بحث | مشارکت‌ها)
به‌روزرسانی ایندکس مرجع با ۱۰ مدخل جدید
خط ۱: خط ۱:
{{نویسنده|رامین تقی‌زاده}}
{{نویسنده|رامین تقی‌زاده}}
این صفحه فهرست تمامی مداخل انتقال‌یافته به فضای نام '''مرجع''' است. هر مدخل بر اساس منطق دانشنامه‌ای ساختاردهی شده و دارای منابع کامل، لینک‌های درونی و رده‌بندی مناسب است.
این صفحه فهرست تمامی مداخل دانشنامه مرجع در فضای نام «مرجع» است.


==فهرست مداخل==
== فهرست مداخل ==


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
! ردیف !! عنوان مدخل !! مقاله مبدأ !! موضوع اصلی
! ردیف !! عنوان مدخل !! نویسنده !! موضوع اصلی
|-
|-
| ۱ || [[مرجع:فستینگ و انواع آن]] || فستینگ و انواع آن || فستینگ متناوب و انواع آن
| ۱ || [[مرجع:سندرم متابولیک]] || دکتر محمدحسن گیوه چین قمصری || تعریف، تشخیص، عوامل خطر و درمان سندرم متابولیک
|-
|-
| ۲ || [[مرجع:کبد چرب]] || کبد چرب: قاتلی خاموش در کمین شما || بیماری کبد چرب، تشخیص و درمان
| ۲ || [[مرجع:بیماری سنگ کیسه صفرا]] || رامین تقی‌زاده || انواع سنگ، عوامل خطر، تغذیه و درمان
|-
|-
| ۳ || [[مرجع:شاخص گلیسمی و بار گلیسمی]] || شاخص گلیسمی و بار گلیسمی: راهنمای جامع || شاخص و بار گلیسمی غذاهای منتخب
| ۳ || [[مرجع:ارتباط روده و مغز]] || رامین تقی‌زاده || محور روده-مغز، میکروبیوم و سلامت روان
|-
|-
| ۴ || [[مرجع:آنفولانزای کتو]] || چگونه بر آنفولانزای کتو غلبه کنیم || عوارض کوتاه‌مدت رژیم کتوژنیک و راهکارها
| ۴ || [[مرجع:پیش دیابت]] || رامین تقی‌زاده || تعریف، تشخیص، عوامل خطر و مداخلات سبک زندگی
|-
|-
| ۵ || [[مرجع:فشارخون]] || خود مدیریتی در پیشگیری و کنترل فشارخون || فشارخون، علل و راهکارهای اصلاح سبک زندگی
| ۵ || [[مرجع:روغن MCT]] || رامین تقی‌زاده || تعریف، فواید، کاربرد در کتو و عوارض
|-
|-
| ۶ || [[مرجع:استرس]] || آرامش در برابر طوفان استرس: راهکارهای عملی || تأثیرات استرس بر بدن و راهکارهای تغذیه‌ای
| ۶ || [[مرجع:کربوهیدرات‌ها]] || رامین تقی‌زاده || ساختار، منابع، فیبر و دسته‌بندی رژیم‌ها
|-
|-
| ۷ || [[مرجع:خواب سالم]] || دوازده نکته برای داشتن خواب سالم || بهداشت خواب و دوازده توصیه کاربردی
| ۷ || [[مرجع:غذاهای افزایش‌دهنده متابولیسم]] || رامین تقی‌زاده || فلفل، قهوه، زنجبیل، سرکه سیب، آب و MCT
|-
|-
| ۸ || [[مرجع:فیبر غذایی]] || چرا فیبر غذایی برای سلامتی مهم است؟ (بخش اول) || فیبر غذایی و مزایای سلامت متابولیک
| ۸ || [[مرجع:انواع دیابت]] || رامین تقی‌زاده || انواع دیابت شامل نوع ۱، ۲، بارداری، MODY و نادر
|-
|-
| ۹ || [[مرجع:اتوفاژی]] || اتوفاژی، راز پنهان قرن بیست‌ویکم || اتوفاژی، سالخوردگی و ارتباط با فستینگ
| ۹ || [[مرجع:عفونت هپاتیت C و مقاومت به انسولین]] || رامین تقی‌زاده || ارتباط هپاتیت C با مقاومت به انسولین و دیابت
|-
|-
| ۱۰ || [[مرجع:عوامل غذایی و مقاومت به انسولین]] || برخی عوامل غذایی که باعث بهبود مقاومت به انسولین می‌شوند || عوامل غذایی مؤثر بر حساسیت به انسولین
| ۱۰ || [[مرجع:یبوست کتو]] || رامین تقی‌زاده || علل، پیشگیری و درمان یبوست در رژیم کتوژنیک
|}
|}


==سندرم متابولیک (مدخل پیشین)==
== نقشه موضوعی ==
{| class="wikitable"
|-
! ردیف !! عنوان مدخل !! موضوع اصلی !! نویسنده
|-
| ۰ || [[مرجع:سندرم متابولیک]] || تعریف، معیارهای تشخیص، علل و عوامل خطر سندرم متابولیک || دکتر محمدحسن گیوه چین قمصری
|}


==نقشه موضوعی مداخل==
=== بیماری‌های متابولیک ===
 
* [[مرجع:سندرم متابولیک]]
===اصلاح سبک زندگی===
* [[مرجع:پیش دیابت]]
* [[مرجع:فستینگ و انواع آن]]
* [[مرجع:انواع دیابت]]
* [[مرجع:فشارخون]]
* [[مرجع:عفونت هپاتیت C و مقاومت به انسولین]]
* [[مرجع:استرس]]
* [[مرجع:خواب سالم]]
 
===تغذیه و رژیم غذایی===
* [[مرجع:شاخص گلیسمی و بار گلیسمی]]
* [[مرجع:فیبر غذایی]]
* [[مرجع:عوامل غذایی و مقاومت به انسولین]]
* [[مرجع:آنفولانزای کتو]]


===بیماری‌ها و فرآیندهای متابولیک===
=== تغذیه و رژیم غذایی ===
* [[مرجع:سندرم متابولیک]]
* [[مرجع:کربوهیدرات‌ها]]
* [[مرجع:کبد چرب]]
* [[مرجع:روغن MCT]]
* [[مرجع:اتوفاژی]]
* [[مرجع:غذاهای افزایش‌دهنده متابولیسم]]


==آمار==
=== دستگاه گوارش ===
* تعداد کل مداخل: '''۱۱'''
* [[مرجع:ارتباط روده و مغز]]
* مداخل دارای لینک درونی: '''۱۱'''
* [[مرجع:یبوست کتو]]
* نویسنده: '''رامین تقی‌زاده، کارشناس ارشد تغذیه کتونیا'''


==منابع==
=== کبد و صفرا ===
{{منابع}}
* [[مرجع:بیماری سنگ کیسه صفرا]]
* [[مرجع:عفونت هپاتیت C و مقاومت به انسولین]]


[[رده:مرجع]]
[[رده:مرجع]]