Access restrictions were established for this page. If you see this message, you have no access to this page.
آقای دانشمند (بحث | مشارکت‌ها)
به‌روزرسانی ایندکس مرجع با همه ۲۰ مدخل
آقای دانشمند (بحث | مشارکت‌ها)
به‌روزرسانی ایندکس مرجع با ۳۰ مدخل
خط ۸: خط ۸:
! ردیف !! عنوان مدخل !! نویسنده !! موضوع اصلی
! ردیف !! عنوان مدخل !! نویسنده !! موضوع اصلی
|-
|-
| ۱ || [[مرجع:سندرم متابولیک]] || دکتر محمدحسن گیوه چین قمصری || تعریف، تشخیص، عوامل خطر و درمان سندرم متابولیک
| ۱ || [[مرجع:سندرم متابولیک]] || دکتر محمدحسن گیوه چین قمصری || تعریف، تشخیص، عوامل خطر و درمان
|-
|-
| ۲ || [[مرجع:فستینگ و انواع آن]] || رامین تقی‌زاده || انواع فستینگ، مزایا و مکانیسم‌ها
| ۲ || [[مرجع:فستینگ و انواع آن]] || رامین تقی‌زاده || انواع فستینگ، مزایا و مکانیسم‌ها
|-
|-
| ۳ || [[مرجع:کبد چرب]] || رامین تقی‌زاده || کبد چرب، علل، تشخیص و درمان
| ۳ || [[مرجع:کبد چرب]] || رامین تقی‌زاده || علل، تشخیص و درمان کبد چرب
|-
|-
| ۴ || [[مرجع:شاخص گلیسمی و بار گلیسمی]] || رامین تقی‌زاده || شاخص گلیسمی، بار گلیسمی و کاربرد
| ۴ || [[مرجع:شاخص گلیسمی و بار گلیسمی]] || رامین تقی‌زاده || شاخص و بار گلیسمی و کاربرد
|-
|-
| ۵ || [[مرجع:آنفولانزای کتو]] || رامین تقی‌زاده || علائم، علل و درمان آنفولانزای کتو
| ۵ || [[مرجع:آنفولانزای کتو]] || رامین تقی‌زاده || علائم، علل و درمان آنفولانزای کتو
|-
|-
| ۶ || [[مرجع:فشارخون]] || رامین تقی‌زاده || فشارخون، پیشگیری و کنترل
| ۶ || [[مرجع:فشارخون]] || رامین تقی‌زاده || پیشگیری و کنترل فشارخون
|-
|-
| ۷ || [[مرجع:استرس]] || رامین تقی‌زاده || مدیریت استرس و راهکارهای عملی
| ۷ || [[مرجع:استرس]] || رامین تقی‌زاده || مدیریت استرس و راهکارها
|-
|-
| ۸ || [[مرجع:خواب سالم]] || رامین تقی‌زاده || نکات خواب سالم و ارتباط با دیابت
| ۸ || [[مرجع:خواب سالم]] || رامین تقی‌زاده || نکات خواب سالم و ارتباط با دیابت
|-
|-
| ۹ || [[مرجع:فیبر غذایی]] || رامین تقی‌زاده || اهمیت فیبر غذایی و انواع آن
| ۹ || [[مرجع:فیبر غذایی]] || رامین تقی‌زاده || اهمیت فیبر و انواع آن
|-
|-
| ۱۰ || [[مرجع:اتوفاژی]] || رامین تقی‌زاده || اتوفاژی و مکانیسم‌های سلولی
| ۱۰ || [[مرجع:اتوفاژی]] || رامین تقی‌زاده || اتوفاژی و مکانیسم‌های سلولی
خط ۳۰: خط ۳۰:
| ۱۱ || [[مرجع:عوامل غذایی و مقاومت به انسولین]] || رامین تقی‌زاده || عوامل غذایی مؤثر بر مقاومت به انسولین
| ۱۱ || [[مرجع:عوامل غذایی و مقاومت به انسولین]] || رامین تقی‌زاده || عوامل غذایی مؤثر بر مقاومت به انسولین
|-
|-
| ۱۲ || [[مرجع:بیماری سنگ کیسه صفرا]] || رامین تقی‌زاده || انواع سنگ، عوامل خطر، تغذیه و درمان
| ۱۲ || [[مرجع:بیماری سنگ کیسه صفرا]] || رامین تقی‌زاده || انواع سنگ، تغذیه و درمان
|-
|-
| ۱۳ || [[مرجع:ارتباط روده و مغز]] || رامین تقی‌زاده || محور روده-مغز، میکروبیوم و سلامت روان
| ۱۳ || [[مرجع:ارتباط روده و مغز]] || رامین تقی‌زاده || محور روده-مغز و سلامت روان
|-
|-
| ۱۴ || [[مرجع:پیش دیابت]] || رامین تقی‌زاده || تعریف، تشخیص، عوامل خطر و مداخلات سبک زندگی
| ۱۴ || [[مرجع:پیش دیابت]] || رامین تقی‌زاده || تشخیص، عوامل خطر و مداخلات
|-
|-
| ۱۵ || [[مرجع:روغن MCT]] || رامین تقی‌زاده || تعریف، فواید، کاربرد در کتو و عوارض
| ۱۵ || [[مرجع:روغن MCT]] || رامین تقی‌زاده || فواید، کاربرد در کتو و عوارض
|-
|-
| ۱۶ || [[مرجع:کربوهیدرات‌ها]] || رامین تقی‌زاده || ساختار، منابع، فیبر و دسته‌بندی رژیم‌ها
| ۱۶ || [[مرجع:کربوهیدرات‌ها]] || رامین تقی‌زاده || ساختار، منابع و دسته‌بندی رژیم‌ها
|-
|-
| ۱۷ || [[مرجع:غذاهای افزایش‌دهنده متابولیسم]] || رامین تقی‌زاده || فلفل، قهوه، زنجبیل، سرکه سیب، آب و MCT
| ۱۷ || [[مرجع:غذاهای افزایش‌دهنده متابولیسم]] || رامین تقی‌زاده || فلفل، قهوه، زنجبیل و MCT
|-
|-
| ۱۸ || [[مرجع:انواع دیابت]] || رامین تقی‌زاده || انواع دیابت شامل نوع ۱، ۲، بارداری، MODY و نادر
| ۱۸ || [[مرجع:انواع دیابت]] || رامین تقی‌زاده || نوع ۱، ۲، بارداری، MODY و نادر
|-
|-
| ۱۹ || [[مرجع:عفونت هپاتیت C و مقاومت به انسولین]] || رامین تقی‌زاده || ارتباط هپاتیت C با مقاومت به انسولین و دیابت
| ۱۹ || [[مرجع:عفونت هپاتیت C و مقاومت به انسولین]] || رامین تقی‌زاده || ارتباط هپاتیت C با دیابت
|-
|-
| ۲۰ || [[مرجع:یبوست کتو]] || رامین تقی‌زاده || علل، پیشگیری و درمان یبوست در رژیم کتوژنیک
| ۲۰ || [[مرجع:یبوست کتو]] || رامین تقی‌زاده || علل و درمان یبوست در کتو
|-
| ۲۱ || [[مرجع:معکوس کردن دیابت نوع ۲]] || رامین تقی‌زاده || روش‌های معکوس‌سازی دیابت
|-
| ۲۲ || [[مرجع:رژیم‌های کم‌کربوهیدرات]] || رامین تقی‌زاده || دسته‌بندی، مکانیسم و کاربردها
|-
| ۲۳ || [[مرجع:فستینگ و بهبود قند خون]] || رامین تقی‌زاده || سوئیچ متابولیک و قند خون
|-
| ۲۴ || [[مرجع:ماتریکس غذایی و مدیریت دیابت]] || رامین تقی‌زاده || ساختار غذا و کنترل قند
|-
| ۲۵ || [[مرجع:پزشکی فانکشنال]] || رامین تقی‌زاده || رویکرد کل‌نگر به سلامتی
|-
| ۲۶ || [[مرجع:ماتریکس چربی]] || رامین تقی‌زاده || چربی اشباع و سلامت متابولیک
|-
| ۲۷ || [[مرجع:ویتامین D و دیابت]] || رامین تقی‌زاده || نقش ویتامین D در دیابت
|-
| ۲۸ || [[مرجع:کروم و سندرم متابولیک]] || رامین تقی‌زاده || کروم، انسولین و پروفایل چربی
|-
| ۲۹ || [[مرجع:کتواسیدوز دیابتی]] || رامین تقی‌زاده || علل، علائم، تشخیص و درمان DKA
|-
| ۳۰ || [[مرجع:انواع انسولین]] || رامین تقی‌زاده || طبقه‌بندی و نگهداری انسولین‌ها
|}
|}


خط ۵۵: خط ۷۵:
* [[مرجع:پیش دیابت]]
* [[مرجع:پیش دیابت]]
* [[مرجع:انواع دیابت]]
* [[مرجع:انواع دیابت]]
* [[مرجع:معکوس کردن دیابت نوع ۲]]
* [[مرجع:کتواسیدوز دیابتی]]
* [[مرجع:عفونت هپاتیت C و مقاومت به انسولین]]
* [[مرجع:عفونت هپاتیت C و مقاومت به انسولین]]
* [[مرجع:عوامل غذایی و مقاومت به انسولین]]
* [[مرجع:عوامل غذایی و مقاومت به انسولین]]
* [[مرجع:فشارخون]]
* [[مرجع:فشارخون]]
* [[مرجع:کروم و سندرم متابولیک]]


=== تغذیه و رژیم غذایی ===
=== تغذیه و رژیم غذایی ===
* [[مرجع:کربوهیدرات‌ها]]
* [[مرجع:کربوهیدرات‌ها]]
* [[مرجع:رژیم‌های کم‌کربوهیدرات]]
* [[مرجع:روغن MCT]]
* [[مرجع:روغن MCT]]
* [[مرجع:غذاهای افزایش‌دهنده متابولیسم]]
* [[مرجع:غذاهای افزایش‌دهنده متابولیسم]]
خط ۶۶: خط ۹۰:
* [[مرجع:فیبر غذایی]]
* [[مرجع:فیبر غذایی]]
* [[مرجع:فستینگ و انواع آن]]
* [[مرجع:فستینگ و انواع آن]]
* [[مرجع:فستینگ و بهبود قند خون]]
* [[مرجع:ماتریکس غذایی و مدیریت دیابت]]
* [[مرجع:ماتریکس چربی]]
* [[مرجع:ویتامین D و دیابت]]


=== دستگاه گوارش ===
=== دستگاه گوارش ===
خط ۷۶: خط ۱۰۴:
* [[مرجع:بیماری سنگ کیسه صفرا]]
* [[مرجع:بیماری سنگ کیسه صفرا]]
* [[مرجع:عفونت هپاتیت C و مقاومت به انسولین]]
* [[مرجع:عفونت هپاتیت C و مقاومت به انسولین]]
=== دارو و هورمون ===
* [[مرجع:انواع انسولین]]


=== سلامت عمومی ===
=== سلامت عمومی ===
خط ۸۱: خط ۱۱۲:
* [[مرجع:خواب سالم]]
* [[مرجع:خواب سالم]]
* [[مرجع:اتوفاژی]]
* [[مرجع:اتوفاژی]]
* [[مرجع:پزشکی فانکشنال]]


== آمار ==
== آمار ==
* تعداد کل مداخل: '''۲۰'''
* تعداد کل مداخل: '''۳۰'''
* نویسنده اصلی: '''رامین تقی‌زاده، کارشناس ارشد تغذیه کتونیا''' (۱۹ مدخل)
* نویسنده اصلی: '''رامین تقی‌زاده، کارشناس ارشد تغذیه کتونیا''' (۲۹ مدخل)
* نویسنده مهمان: '''دکتر محمدحسن گیوه چین قمصری''' (۱ مدخل: سندرم متابولیک)
* نویسنده مهمان: '''دکتر محمدحسن گیوه چین قمصری''' (۱ مدخل: سندرم متابولیک)


[[رده:مرجع]]
[[رده:مرجع]]