Access restrictions were established for this page. If you see this message, you have no access to this page.
آقای دانشمند (بحث | مشارکت‌ها)
به‌روزرسانی ایندکس مرجع با ۱۰ مدخل جدید
آقای دانشمند (بحث | مشارکت‌ها)
به‌روزرسانی ایندکس مرجع با همه ۲۰ مدخل
خط ۱۰: خط ۱۰:
| ۱ || [[مرجع:سندرم متابولیک]] || دکتر محمدحسن گیوه چین قمصری || تعریف، تشخیص، عوامل خطر و درمان سندرم متابولیک
| ۱ || [[مرجع:سندرم متابولیک]] || دکتر محمدحسن گیوه چین قمصری || تعریف، تشخیص، عوامل خطر و درمان سندرم متابولیک
|-
|-
| ۲ || [[مرجع:بیماری سنگ کیسه صفرا]] || رامین تقی‌زاده || انواع سنگ، عوامل خطر، تغذیه و درمان
| ۲ || [[مرجع:فستینگ و انواع آن]] || رامین تقی‌زاده || انواع فستینگ، مزایا و مکانیسم‌ها
|-
|-
| ۳ || [[مرجع:ارتباط روده و مغز]] || رامین تقی‌زاده || محور روده-مغز، میکروبیوم و سلامت روان
| ۳ || [[مرجع:کبد چرب]] || رامین تقی‌زاده || کبد چرب، علل، تشخیص و درمان
|-
|-
| ۴ || [[مرجع:پیش دیابت]] || رامین تقی‌زاده || تعریف، تشخیص، عوامل خطر و مداخلات سبک زندگی
| ۴ || [[مرجع:شاخص گلیسمی و بار گلیسمی]] || رامین تقی‌زاده || شاخص گلیسمی، بار گلیسمی و کاربرد
|-
|-
| ۵ || [[مرجع:روغن MCT]] || رامین تقی‌زاده || تعریف، فواید، کاربرد در کتو و عوارض
| ۵ || [[مرجع:آنفولانزای کتو]] || رامین تقی‌زاده || علائم، علل و درمان آنفولانزای کتو
|-
|-
| ۶ || [[مرجع:کربوهیدرات‌ها]] || رامین تقی‌زاده || ساختار، منابع، فیبر و دسته‌بندی رژیم‌ها
| ۶ || [[مرجع:فشارخون]] || رامین تقی‌زاده || فشارخون، پیشگیری و کنترل
|-
|-
| ۷ || [[مرجع:غذاهای افزایش‌دهنده متابولیسم]] || رامین تقی‌زاده || فلفل، قهوه، زنجبیل، سرکه سیب، آب و MCT
| ۷ || [[مرجع:استرس]] || رامین تقی‌زاده || مدیریت استرس و راهکارهای عملی
|-
|-
| ۸ || [[مرجع:انواع دیابت]] || رامین تقی‌زاده || انواع دیابت شامل نوع ۱، ۲، بارداری، MODY و نادر
| ۸ || [[مرجع:خواب سالم]] || رامین تقی‌زاده || نکات خواب سالم و ارتباط با دیابت
|-
|-
| ۹ || [[مرجع:عفونت هپاتیت C و مقاومت به انسولین]] || رامین تقی‌زاده || ارتباط هپاتیت C با مقاومت به انسولین و دیابت
| ۹ || [[مرجع:فیبر غذایی]] || رامین تقی‌زاده || اهمیت فیبر غذایی و انواع آن
|-
|-
| ۱۰ || [[مرجع:یبوست کتو]] || رامین تقی‌زاده || علل، پیشگیری و درمان یبوست در رژیم کتوژنیک
| ۱۰ || [[مرجع:اتوفاژی]] || رامین تقی‌زاده || اتوفاژی و مکانیسم‌های سلولی
|-
| ۱۱ || [[مرجع:عوامل غذایی و مقاومت به انسولین]] || رامین تقی‌زاده || عوامل غذایی مؤثر بر مقاومت به انسولین
|-
| ۱۲ || [[مرجع:بیماری سنگ کیسه صفرا]] || رامین تقی‌زاده || انواع سنگ، عوامل خطر، تغذیه و درمان
|-
| ۱۳ || [[مرجع:ارتباط روده و مغز]] || رامین تقی‌زاده || محور روده-مغز، میکروبیوم و سلامت روان
|-
| ۱۴ || [[مرجع:پیش دیابت]] || رامین تقی‌زاده || تعریف، تشخیص، عوامل خطر و مداخلات سبک زندگی
|-
| ۱۵ || [[مرجع:روغن MCT]] || رامین تقی‌زاده || تعریف، فواید، کاربرد در کتو و عوارض
|-
| ۱۶ || [[مرجع:کربوهیدرات‌ها]] || رامین تقی‌زاده || ساختار، منابع، فیبر و دسته‌بندی رژیم‌ها
|-
| ۱۷ || [[مرجع:غذاهای افزایش‌دهنده متابولیسم]] || رامین تقی‌زاده || فلفل، قهوه، زنجبیل، سرکه سیب، آب و MCT
|-
| ۱۸ || [[مرجع:انواع دیابت]] || رامین تقی‌زاده || انواع دیابت شامل نوع ۱، ۲، بارداری، MODY و نادر
|-
| ۱۹ || [[مرجع:عفونت هپاتیت C و مقاومت به انسولین]] || رامین تقی‌زاده || ارتباط هپاتیت C با مقاومت به انسولین و دیابت
|-
| ۲۰ || [[مرجع:یبوست کتو]] || رامین تقی‌زاده || علل، پیشگیری و درمان یبوست در رژیم کتوژنیک
|}
|}


خط ۳۶: خط ۵۶:
* [[مرجع:انواع دیابت]]
* [[مرجع:انواع دیابت]]
* [[مرجع:عفونت هپاتیت C و مقاومت به انسولین]]
* [[مرجع:عفونت هپاتیت C و مقاومت به انسولین]]
* [[مرجع:عوامل غذایی و مقاومت به انسولین]]
* [[مرجع:فشارخون]]


=== تغذیه و رژیم غذایی ===
=== تغذیه و رژیم غذایی ===
خط ۴۱: خط ۶۳:
* [[مرجع:روغن MCT]]
* [[مرجع:روغن MCT]]
* [[مرجع:غذاهای افزایش‌دهنده متابولیسم]]
* [[مرجع:غذاهای افزایش‌دهنده متابولیسم]]
* [[مرجع:شاخص گلیسمی و بار گلیسمی]]
* [[مرجع:فیبر غذایی]]
* [[مرجع:فستینگ و انواع آن]]


=== دستگاه گوارش ===
=== دستگاه گوارش ===
* [[مرجع:ارتباط روده و مغز]]
* [[مرجع:ارتباط روده و مغز]]
* [[مرجع:یبوست کتو]]
* [[مرجع:یبوست کتو]]
* [[مرجع:آنفولانزای کتو]]


=== کبد و صفرا ===
=== کبد و صفرا ===
* [[مرجع:کبد چرب]]
* [[مرجع:بیماری سنگ کیسه صفرا]]
* [[مرجع:بیماری سنگ کیسه صفرا]]
* [[مرجع:عفونت هپاتیت C و مقاومت به انسولین]]
* [[مرجع:عفونت هپاتیت C و مقاومت به انسولین]]
=== سلامت عمومی ===
* [[مرجع:استرس]]
* [[مرجع:خواب سالم]]
* [[مرجع:اتوفاژی]]
== آمار ==
* تعداد کل مداخل: '''۲۰'''
* نویسنده اصلی: '''رامین تقی‌زاده، کارشناس ارشد تغذیه کتونیا''' (۱۹ مدخل)
* نویسنده مهمان: '''دکتر محمدحسن گیوه چین قمصری''' (۱ مدخل: سندرم متابولیک)


[[رده:مرجع]]
[[رده:مرجع]]