Access restrictions were established for this page. If you see this message, you have no access to this page.
آقای دانشمند (بحث | مشارکتها) حذف ده فرمان فستینگ — مقاله بدون منبع معتبر |
آقای دانشمند (بحث | مشارکتها) افزودن ۳۰ مدخل جدید دسته ۶ |
||
| خط ۳۴: | خط ۳۴: | ||
|- | |- | ||
| 15 || [[مرجع:سیگار و دیابت نوع ۲]] || رامین تقیزاده | | 15 || [[مرجع:سیگار و دیابت نوع ۲]] || رامین تقیزاده | ||
|- | |||
| 16 || [[مرجع:پروفایل لیپیدی در دیابت]] || رامین تقیزاده | |||
|- | |||
| 17 || [[مرجع:بهبود کلسترول HDL]] || رامین تقیزاده | |||
|- | |||
| 18 || [[مرجع:شمارش کربوهیدرات و انسولین اصلاحی]] || رامین تقیزاده | |||
|- | |||
| 19 || [[مرجع:دیابتآباد (تمثیل مقاومت به انسولین)]] || رامین تقیزاده | |||
|- | |||
| 20 || [[مرجع:مقابله با افت قند خون]] || رامین تقیزاده | |||
|- | |||
| 21 || [[مرجع:اندازهگیری قند خون در منزل]] || رامین تقیزاده | |||
|- | |||
| 22 || [[مرجع:مدیریت فستینگ در دیابت]] || رامین تقیزاده | |||
|- | |||
| 23 || [[مرجع:نوشیدنیهای شیرین و بیماری]] || رامین تقیزاده | |||
|- | |||
| 24 || [[مرجع:ریسکهای فستینگ در دیابت]] || رامین تقیزاده | |||
|- | |||
| 25 || [[مرجع:مدیریت داروهای دیابت در فستینگ]] || رامین تقیزاده | |||
|} | |} | ||
| خط ۷۳: | خط ۹۳: | ||
|- | |- | ||
| 17 || [[مرجع:مکملها در فستینگ متناوب]] || رامین تقیزاده | | 17 || [[مرجع:مکملها در فستینگ متناوب]] || رامین تقیزاده | ||
|- | |||
| 18 || [[مرجع:کربوهیدرات خالص (Net Carb)]] || رامین تقیزاده | |||
|- | |||
| 19 || [[مرجع:برنج گل کلم]] || رامین تقیزاده | |||
|- | |||
| 20 || [[مرجع:منابع فیبر کمکربوهیدرات]] || رامین تقیزاده | |||
|- | |||
| 21 || [[مرجع:روغن MCT و کاهش وزن]] || رامین تقیزاده | |||
|- | |||
| 22 || [[مرجع:شاخص گلیسمی در رژیم دیابتی]] || رامین تقیزاده | |||
|} | |} | ||
| خط ۹۴: | خط ۱۲۴: | ||
|- | |- | ||
| 8 || [[مرجع:استراحت و تجدید قوا در کار]] || رامین تقیزاده | | 8 || [[مرجع:استراحت و تجدید قوا در کار]] || رامین تقیزاده | ||
|- | |||
| 9 || [[مرجع:مایعات در فستینگ متناوب]] || رامین تقیزاده | |||
|- | |||
| 10 || [[مرجع:ورزش در دیابت]] || رامین تقیزاده | |||
|- | |||
| 11 || [[مرجع:فستینگ متناوب و کاهش وزن]] || رامین تقیزاده | |||
|- | |||
| 12 || [[مرجع:قوانین وزن کردن]] || رامین تقیزاده | |||
|- | |||
| 13 || [[مرجع:تغذیه سالم در ماه رمضان]] || رامین تقیزاده | |||
|- | |||
| 14 || [[مرجع:خرید آگاهانه و برچسبهای تغذیهای]] || رامین تقیزاده | |||
|- | |||
| 15 || [[مرجع:تغذیه سالم در سفر]] || رامین تقیزاده | |||
|- | |||
| 16 || [[مرجع:ارتقای سیستم ایمنی در دیابت]] || رامین تقیزاده | |||
|- | |||
| 17 || [[مرجع:ریزهخواری و خوردن احساسی]] || رامین تقیزاده | |||
|- | |||
| 18 || [[مرجع:شستشو و ضدعفونی میوهها و سبزیجات]] || رامین تقیزاده | |||
|- | |||
| 19 || [[مرجع:شکستن عادتها]] || رامین تقیزاده | |||
|- | |||
| 20 || [[مرجع:چرا رژیمهای غذایی شکست میخورند]] || رامین تقیزاده | |||
|} | |} | ||
| خط ۱۱۷: | خط ۱۷۱: | ||
|- | |- | ||
| 9 || [[مرجع:رژیم کتوژنیک و اوتیسم]] || رامین تقیزاده | | 9 || [[مرجع:رژیم کتوژنیک و اوتیسم]] || رامین تقیزاده | ||
|- | |||
| 10 || [[مرجع:مراقبت از چشم در دیابت]] || رامین تقیزاده | |||
|- | |||
| 11 || [[مرجع:کبد چرب در کودکان]] || رامین تقیزاده | |||
|- | |||
| 12 || [[مرجع:نوروپاتی دیابتی]] || رامین تقیزاده | |||
|} | |} | ||
'''مجموع مقالات: | '''مجموع مقالات: 79 مدخل''' | ||
